Page 43 - 重庆人文科技学院2026年招生简章
P. 43
重庆人文科技学院
2025 年普通类专业录取分数线
扫一扫查询历年普通类录取分数线
省份 层次 科类 省市划线 省市划线 最高分 最低分 最低分位次
本科 历史类 法学 438 517.194 500.166 17717
本科 历史类 汉语言文学(师范) 438 513.201 488.174 20863
本科 历史类 广播电视编导 438 501.180 465.164 27281
本科 历史类 风景园林 438 503.169 450.172 31706
本科 历史类 供应链管理 438 503.171 463.164 27885
本科 历史类 学前教育(师范) 438 507.198 463.188 27885
本科 历史类 汉语国际教育(师范) 438 499.195 482.184 22503
本科 历史类 新闻学 438 497.214 477.179 23897
本科 历史类 英语(师范) 438 503.180 466.170 26996
本科 历史类 园林 438 496.157 442.154 34085
本科 历史类 经济学 438 501.177 482.180 22503
本科 历史类 思想政治教育(师范) 438 505.190 488.198 20863
本科 历史类 人力资源管理 438 491.184 472.190 25304
本科 历史类 建筑学 438 494.163 448.147 32265
本科 历史类 会计学 438 513.184 490.187 20354
本科 物理类 机械设计制造及其自动化 425 512.203 479.184 75006
本科 物理类 机械电子工程 425 487.203 473.159 78587
本科 物理类 风景园林 425 488.194 457.183 87578
本科 物理类 供应链管理 425 486.155 480.190 74439
本科 物理类 法学 425 513.215 482.193 73224
重庆 本科 物理类 英语(师范) 425 498.206 479.189 75006
本科 物理类 金融工程 425 505.189 440.191 96289
本科 物理类 工程管理 425 507.184 464.180 83738
本科 物理类 建筑学 425 486.166 443.173 94799
本科 物理类 思想政治教育(师范) 425 502.199 479.176 75006
本科 物理类 学前教育(师范) 425 485.214 474.182 78003
本科 物理类 园林 425 489.220 458.177 87032
本科 物理类 人力资源管理 425 485.182 473.202 78587
本科 物理类 车辆工程 425 488.198 449.178 91780
本科 物理类 汽车服务工程 425 484.186 426.167 102787
本科 物理类 新能源科学与工程 425 509.187 472.188 79189
本科 物理类 电子信息工程 425 492.193 467.175 82102
本科 物理类 数学与应用数学(师范) 425 494.200 460.182 85897
本科 物理类 计算机科学与技术 425 527.188 481.191 73860
本科 物理类 软件工程 425 494.187 474.183 78003
本科 物理类 信息安全 425 487.196 465.209 83220
本科 物理类 物联网工程 425 497.190 462.181 84831
本科 物理类 数据科学与大数据技术 425 496.190 471.196 79745
本科 物理类 通信工程 425 489.196 467.179 82102
本科 物理类 护理学 425 510.183 465.163 83220
本科 物理类 会计学 425 496.186 486.186 70780
41

