Page 42 - 重庆人文科技学院2026年招生简章
P. 42

2026 招生简章


                                                  重庆人文科技学院


                                       2025 年普通类专业录取分数线

           扫一扫查询历年普通类录取分数线
               省份          层次          科类       省市划线         最高分         最低分            最低分位次
               重庆          本科         历史类          438         513         442             34085
               重庆          本科         物理类          425         527         426             102787
               河北          本科         历史类          477         542         494             53596
               河北          本科         物理类          459         515         494             170629
               山西          本科         历史类          443         499         462             30966
               山西          本科         物理类          419         489         448             100390
               内蒙古         本科         历史类          418         476         458             15131
               内蒙古         本科         物理类          375         469         406             59392
               江苏          本科         历史类          482         525         499             48117
               江苏          本科         物理类          463         505         487             179556
               浙江          本科        综合改革          490         567         494             180003
               安徽          本科         历史类          477         502         496             35339
               安徽          本科         物理类          461         491         477             168871
               福建          本科         历史类          450         491         453             24878
               福建          本科         物理类          441         501         474             91278
               江西          本科         历史类          486         517         512             30693
               江西          本科         物理类          429         477         468             126088
               河南          本科         历史类          471         540         477             84138
               河南          本科         物理类          427         511         469             270049
               湖北          本科         历史类          442         509         486             33764
               湖北          本科         物理类          426         479         473             110381
               湖南          本科         历史类          446         487         484             34000
               湖南          本科         物理类          405         459         441             165648
               广西          本科         历史类          402         468         403             53141
               广西          本科         物理类          370         433         403             142567
               海南          本科        综合改革          480         562         505             36110
               四川          本科         历史类          467         533         489             55309
               四川          本科         物理类          438         505         480             154721
               贵州          本科         历史类          458         513         481             29326
               贵州          本科         物理类          387         518         419             128879
               云南          本科         历史类          465         534         482             34807
               云南          本科         物理类          430         493         443             105773
               陕西          本科         历史类          414         485         423             39716
               陕西          本科         物理类          394         460         448             92231
               甘肃          本科         历史类          412         464         446             18013
               甘肃          本科         物理类          374         444         412             73809
               宁夏          本科         历史类          404         470         442              6113
               宁夏          本科         物理类          372         428         412             21957
               新疆          本科         文史类          330         384         330             14519
               新疆          本科         理工类          280         344        282              43763


           40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47