Page 43 - 重庆人文科技学院2024年招生简章
P. 43
厚德笃行·求真创造
重庆人文科技学院
2023 年艺术、体育类录取分数线
扫一扫查询历年艺术类录取分数线
省市文化划线
省份 专业名称 省市专业划线 录取最低分 录取最低排位
文科 理科
设计学类 320 211 综合分 203.023560001 3551
美术学 ( 师范 ) 320 211 综合分 203.223810003 3480
音乐表演 ( 声乐 ) 280 230 专业分 245.743240001 600
音乐表演 ( 器乐 ) 280 189 专业分 201.903150001 176
音乐表演 ( 钢琴 ) 280 227 专业分 243.383090001 229
重庆 音乐学 ( 师范类 ) 336 217 专业分 231.403540001 726
舞蹈学 201 220 专业分 234.743090001 490
表演 328 220 专业分 237.363700001 245
广播电视编导 373 187 综合分 632.004020001 896
播音与主持艺术 351 214 综合分 204.393860001 570
社会体育指导与管理 336 85 综合分 73.633630001 1185
北京 美术学 ( 师范 ) 336 180 综合分 465 2065
设计学类 322 180 综合分 515.55 11413
河北 音乐表演 ( 声乐 ) 322 120 综合分 487.466 1891
舞蹈学 322 110 综合分 495.893 1759
设计学类 综合分第一段 510 综合分 520 11624
音乐表演 综合分第一段 487 综合分 487 1763
浙江 表演 综合分第一段 502 综合分 544 539
广播电视编导 综合分第二段 415 综合分 477 3832
播音与主持艺术 综合分第一段 460 综合分 504 981
设计学类 332 193 综合分 525.9 15551
美术学 ( 师范 ) 332 193 综合分 526.75 15273
山东 音乐学 ( 师范类 ) 332 200 综合分 499.97 4274
广播电视编导 443 180 综合分 480.4 2146
社会体育指导与管理 综合分第一段 587 综合分 596.7 4879
设计学类 328 201 综合分 565.6 8707
湖北 广播电视编导 400 211 综合分 672.96 1017
播音与主持艺术 400 226 综合分 690.27 1112
设计学类 350 305 215 专业分 256.060160756 3436
云南
社会体育指导与管理 400 340 60 专业分 79.210103943 5816
安徽 广播电视编导 396 384 163 综合分 569.030095757 —
社会体育指导与管理 248 236 专业分 243.319095032 —
播音与主持艺术 305 231 专业分 237.321099044 —
甘肃
广播电视编导 347 196 综合分 171.40400105 —
美术学 219 213 综合分 205.68222097 —
广西 社会体育指导与管理 253 83 综合分 393.95992 1173
社会体育指导与管理 435 91 综合分 347.008437 1564
美术学 382 297 180 专业分 244.00095002 3738
贵州
设计学类 382 297 180 专业分 243.66094888 3809
音乐学 358 278 130 专业分 228.41098103 —
河南 社会体育指导与管理 389 361 115 综合分 68.760098056 —
社会体育指导与管理 304 76 专业分 78.46 1429
广播电视编导 363 160 专业分 180 193
内蒙古
设计学类 305 195 专业分 226 2283
音乐学 298 182 专业分 192 1623
表演 227 258 67 专业分 70.83 868
山西
美术学 227 258 211 综合分 64.613304085 —
社会体育指导与管理 345 70 专业分 81.90094073 6107
表演 355 295 专业分 295.20092062 1057
播音与主持艺术 370 200 专业分 217.00106089 1848
美术学 360 205 专业分 241.33093037 8570
四川
设计学类 370 205 专业分 238.33092093 9334
舞蹈学 295 225 专业分 330.6008706 1696
音乐表演 310 245 专业分 273.60095061 —
音乐学 355 205 专业分 246.10096069 2562
41