Page 42 - 重庆人文科技学院2024年招生简章
P. 42
2024 招生简章
重庆人文科技学院
2023 年普通类专业录取分数线
扫一扫查询历年普通类录取分数线
省份 层次 科类 省市划线 录取最高分 录取最低分 超省市划线 录取最低排位
重庆 本科 历史类 407 492 421 14 30701
重庆 本科 物理类 406 547 418 12 81723
河北 本科 历史类 430 491 458 28 51707
河北 本科 物理类 439 483 459 20 155258
江苏 本科 历史类 474 481 477 3 52277
江苏 本科 物理类 448 484 476 28 150469
浙江 本科 综合改革 488 546 517 29 144301
福建 本科 历史类 453 477 465 12 21003
福建 本科 物理类 431 481 460 29 81212
湖北 本科 历史类 426 481 475 49 28959
湖北 本科 物理类 424 476 471 47 98532
海南 本科 综合改革 483 551 532 49 26626
云南 本科 文史类 465 563 486 21 33079
云南 本科 理工类 405 451 410 5 99013
安徽 本科 文史类 440 471 471 31 36684
安徽 本科 理工类 427 455 428 1 165958
甘肃 本科 文史类 420 451 444 24 18666
甘肃 本科 理工类 337 388 365 28 69225
广西 本科 文史类 428 491 456 28 40376
广西 本科 理工类 347 407 380 33 121439
河南 本科 文史类 465 518 506 41 55694
河南 本科 理工类 409 499 466 57 212192
江西 本科 文史类 472 508 502 30 31125
江西 本科 理工类 445 469 461 16 113122
内蒙古 本科 文史类 379 446 384 5 17992
内蒙古 本科 理工类 333 383 345 12 56309
宁夏 本科 文史类 421 481 460 39 5646
宁夏 本科 理工类 340 382 368 28 19886
山西 本科 文史类 369 418 408 39 —
山西 本科 理工类 344 394 387 43 —
陕西 本科 文史类 403 462 458 55 25243
陕西 本科 理工类 336 408 401 65 91136
四川 本科 文史类 458 512 487 29 50440
四川 本科 理工类 433 504 472 39 141413
新疆 本科 文史类 354 405 379 25 10626
新疆 本科 理工类 285 361 320 35 33025
贵州 本科 文史类 477 513 511 34 22983
贵州 本科 理工类 371 423 411 40 93168
40