Page 43 - 重庆人文科技学院2022年招生简章
P. 43

厚德笃行·求真创造





                      重庆人文科技学院 2021 年艺术、体育类录取分数线


                                                         省市文化划线
                   省份             专业名称                                     省市专业划线            录取最低分
                                                     文科           理科
                              社会体育指导与管理                     353               84             综合分 73.91
                                   表演                       354               219           专业分 225.96
                                播音与主持艺术                     383               203           综合分 198.27
                                广播电视编导                      426               220           综合分 693.45
                                美术学(师范)                     333               210           综合分 204.00
                   重庆             设计学类                      333               210           综合分 202.58
                                   舞蹈学                      208               200           专业分 214.38
                               音乐表演(钢琴)                     280               230           专业分 238.32
                               音乐表演(器乐)                     280               180           专业分 184.24
                               音乐表演(声乐)                     280               220           专业分 227.60
                               音乐学(师范)                      345               209           专业分 218.98
                   北京          美术学(师范)                      300               180            综合分 446
                                  设计学类                      289               180           综合分 501.86
                   河北             舞蹈学                       289               115           综合分 457.71
                               音乐表演(声乐)                     289               125            综合分 474.3
                                   表演                 275         240         60             专业分 71.9
                   山西
                               播音与主持艺术                275         240         60             专业分 83.33
                              社会体育指导与管理                     272               76             专业分 80.34
                                广播电视编导                      366               174            专业分 190
                   内蒙古
                                  设计学类                      244               195            专业分 218
                               音乐学(师范)                      250               176            专业分 181
                                   表演                第一段 464,第二段 411          55             综合分 511
                               播音与主持艺术               第一段 464,第二段 374          60             综合分 515
                   浙江           广播电视编导               第一段 495,第二段 416          55             综合分 483
                                  设计学类               第一段 512,第二段 462          65             综合分 511
                                  音乐表演               第一段 469,第二段 405          50             综合分 468
                   山东         社会体育指导与管理                     470               81            综合分 576.58
                               播音与主持艺术                      397               228            综合分 718.2
                   湖北           广播电视编导                      397               209            综合分 696.4
                                  设计学类                      325               192            综合分 576.8
                              社会体育指导与管理                     345               70             专业分 77.44
                                  音乐表演                      305               240           专业分 270.54
                               美术学(师范)                      350               200           专业分 237.66
                   四川              表演                       340               295           专业分 295.00
                               播音与主持艺术                      370               200           专业分 212.80
                                  舞蹈学                       295               225           专业分 291.40
                                  设计学类                      355               200           专业分 232.67
                              社会体育指导与管理               425         320         91            综合分 331.50
                               美术学(师范)                383         294         180           专业分 223.33
                   贵州
                                  设计学类                383         294         180           专业分 223.32
                               音乐学(师范)                359         275         130           专业分 210.39
                              社会体育指导与管理               410         355         60             专业分 75.83
                   云南
                                  设计学类                375         330         200            专业分 221
                              社会体育指导与管理                     247               221           专业分 225.38
                               播音与主持艺术                      314               228           专业分 239.32
                   甘肃
                                广播电视编导                      357               210           综合分 173.92
                               美术学(师范)                      218               207           综合分 196.34



                                                                      扫一扫查询历年艺体类录取分数线





                                                                                                          41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48