Page 42 - 重庆人文科技学院2022年招生简章
P. 42

2022 招生简章




                   重庆人文科技学院 2021 年普通类专业录取分数线


                 省份            层次              科类            省市划线             最高分             最低分
                 重庆            本科             物理类              446             568             467
                 重庆            本科             历史类              456             551             476
                 重庆           对口本科            汽车类              585             666             619
                 重庆           对口本科            旅游类              594             638             625
                 河北            本科             物理类              412             488             440
                 河北            本科             历史类              454             517             480
                 山西            本科             理工类              343             403             386
                 山西            本科             文史类              393             456             438
                内蒙古            本科             理工类              301             355             304
                内蒙古            本科             文史类              392             462             412
                 江苏            本科             物理类              417             460             445
                 江苏            本科             历史类              476             498             483
                 浙江            本科             综合改革             495             553             501
                 安徽            本科             理工类              415             462             447
                 安徽            本科             文史类              519             549             537
                 福建            本科             物理类              423             476             453
                 福建            本科             历史类              467             496             481
                 江西            本科             理工类              443             477             470
                 江西            本科             文史类              496             535             525
                 河南            本科             理工类              400             475             410
                 河南            本科             文史类              466             521             509
                 湖北            本科             物理类              397             465             454
                 湖北            本科             历史类              463             521             513
                 广西            本科             理工类              348             414             375
                 广西            本科             文史类              413             460             435
                 海南            本科             综合改革             466             546             519
                 四川            本科             理工类              430             503             466
                 四川            本科             文史类              474             519             510
                 云南            本科             理工类              435             486             447
                 云南            本科             文史类              500             538             522
                 陕西            本科             理工类              341             406             396
                 陕西            本科             文史类              406             468             460
                 甘肃            本科             理工类              336             379             367
                 甘肃            本科             文史类              432             472             460
                 宁夏            本科             理工类              345             391             374
                 宁夏            本科             文史类              430             486             476
                 新疆            本科             理工类              302             370             346
                 新疆            本科             文史类              350             416             380



                                                                 扫一扫查询历年普通类录取分数线





            40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47