Page 49 - 重庆人文科技学院2020年招生简章
P. 49

| 厚德笃行·求真创造 |



                     重庆人文科技学院 2019 年各省艺术、体育类录取分数线


                                                      省市文化划线
                      省份           专业名称                               省市专业划线               录取最低分
                                                    文科        理科
                                社会体育指导与管理                333             83               综合分 72.180
                                   设计学类                  336             217              综合分 206.302
                                 美术学(师范)                 336             217              综合分 206.202
                                 音乐学(师范)                 359             206              专业分 214.000
                                    舞蹈学                  220             198              专业分 208.710
                      重庆             表演                  349             203              专业分 204.360
                                  广播电视编导                 430             223              综合分 690.232
                                 播音与主持艺术                 390             204              综合分 195.582
                                 音乐表演(声乐)                275             208              专业分 221.580
                                 音乐表演(钢琴)                275             219              专业分 228.280
                                 音乐表演(器乐)                275             215              专业分 217.500
                      北京         美术学(师范)            335       295        180           综合分 436.005(文科)
                                   设计学类                  370             200              专业分 224.341
                                 美术学(师范)                 370             200              专业分 227.341
                                     表演                  320             315              专业分 319.800
                      四川
                                 播音与主持艺术                 375             210              专业分 220.801
                                    舞蹈学                  300             200              专业分 286.600
                                   音乐表演                  310             265              专业分 295.200
                                     表演             284       246        77               专业分 77.92
                      山西
                                 播音与主持艺术            284       246        77               专业分 77.25
                                    设计学类            362       340        180              专业分 220.990
                      贵州
                                 音乐学(师范)            295       277        130              专业分 197.660
                                   设计学类             405       360        210              专业分 215.2
                      云南
                                社会体育指导与管理           400       345        60                专业分 68.2
                                 美术学(师范)                 237             190              综合分 198.482
                      甘肃          广播电视编导                 373             203              综合分 178.104
                                 播音与主持艺术                 332             210              专业分 223.407
                                   设计学类                  279             199               专业分 216
                                 音乐学(师范)                 288             154               专业分 168
                     内蒙古          广播电视编导                 414             165               专业分 179
                                 播音与主持艺术                 264             176               专业分 180
                                社会体育指导与管理                281             76               专业分 78.46
                                   设计学类             一段 514,二段 461        65                综合分 522
                                   音乐表演             一段 461,二段 392        50                综合分 456
                      浙江             表演             一段 469,二段 414        55                综合分 508
                                  广播电视编导            一段 501,二段 423        50                综合分 492
                                 播音与主持艺术            一段 471,二段 390        55                综合分 511
                                   设计学类                  284             180              专业分 221.000
                      河北           音乐表演                  284             136              专业分 152.700
                                    舞蹈学                  284             120              专业分 132.700
                                  广播电视编导            326       287        201           综合分 489.080(文科)
                      山东
                                社会体育指导与管理                303             74               综合分 523.590
                                   设计学类                  311             185              综合分 540.400
                      湖北          广播电视编导                 420             221              综合分 658.040
                                 播音与主持艺术                 420             221              综合分 699.060


                                                                                                        47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52