Page 48 - 重庆人文科技学院2020年招生简章
P. 48

2020 招生简章



            重庆人文科技学院 2019 年各省(市、区)普通类录取分数线



                 省份           层次           科类          省市划线          最高分         最低分          平均分
                 河北           本科           文史类          461          519          497          500
                 河北           本科           理工类          379          459          436          442
                 山西           本科           文史类          405          478          450          455
                 山西           本科           理工类          352          418          389          397
                 内蒙古          本科           文史类          436          482          439          456
                 内蒙古          本科           理工类          352          400          357          368
                 浙江           本科          综合改革         595/496       555          520          530
                 江苏           本科           文史类          277          297          291          292
                 江苏           本科           理工类          307          323          312          317
                 安徽           本科           文史类          504          524          518          520
                 安徽           本科           理工类          426          454          447          448
                 江西           本科           文史类          502          521          509          513
                 江西           本科           理工类          449          474          449          458
                 福建           本科           文史类          464          486          477          481
                 福建           本科           理工类          393          441          413          419
                 河南           本科           文史类          447          490          477          482
                 河南           本科           理工类          385          442          428          433
                 湖北           本科           文史类          445          499          482          487
                 湖北           本科           理工类          388          447          418          429
                 广西           本科           文史类          388          450          407          421
                 广西           本科           理工类          347          405          358          375
                 海南           本科           文史类          522          595          581          586
                 海南           本科           理工类          481          541          526          531
                 重庆           本科           文史类          458          525          484          498
                 重庆           本科           理工类          435          518          461          472
                 重庆          本科预科          文史类          404          473          429          440
                 重庆          本科预科          理工类          381          435          406          415
                 重庆           专科           文史类          180          456          220          364
                 重庆           专科           理工类          180          433          212          334
                 重庆          对口本科         计算机类         214/404       673          644          659
                 重庆          对口本科        电子技术类         190/400       660          638          648
                 重庆          对口本科          会计类         197/397       660          639          645
                 重庆          对口本科          旅游类         192/393       635          624          629
                 重庆          对口本科          汽车类         200/385       653          615          629
                 重庆          对口本科          教育类         222/387       636          633          634
                 重庆          对口本科        机械加工类         190/368       603          599          600
                 重庆          对口本科          园林类         178/360       720          599          644
                 重庆          对口专科          护理类         70/100        572          495          508
                 四川           本科           文史类          472          513          502          505
                 四川           本科           理工类          459          514          478          492
                 云南           本科           文史类          480          518          504          508
                 云南           本科           理工类          435          471          457          461
                 陕西           本科           文史类          400          489          476          481
                 陕西           本科           理工类          363          445          422          426
                 甘肃           本科           文史类          400          491          460          471
                 甘肃           本科           理工类          366          441          414          419
                 宁夏           本科           文史类          455          516          498          502
                 宁夏           本科           理工类          381          430          405          410
                 新疆           本科           文史类          387          449          424          430
                 新疆           本科           理工类          326          417          380          386

               46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52