Page 49 - 重庆人文科技学院2019年招生简章
P. 49

厚德笃行   求真创造






                 重庆人文科技学院 2018 年艺术、体育类录取分数线


                                                      省市文化划线
              省份              专业名称                                     省市专业划线               录取最低分
                                                   文科          理科
                           社会体育指导与管理                     315              83               综合分 70.250
                              设计学类                       321              212             综合分 195.222
                            美术学(师范)                      321              212             综合分 195.382
                            音乐学(师范)                      322              186             专业分 195.800
                               舞蹈学                       200              197             专业分 209.880
                                表演                       328              207             专业分 215.160
              重庆
                             广播电视编导                      408              216             综合分 658.243
                            播音与主持艺术                      372              200             综合分 191.182
                           音乐表演(声乐)                      270              215             专业分 222.880
                           音乐表演(钢琴)                      270              160             专业分 169.680
                          音乐表演(器乐方向)                     270              198             专业分 220.640
                       音乐表演(通俗流行音乐方向)                    270              180             专业分 205.080
              北京            美术学(师范)                340         300        180               专业分 201
                              设计学类                       390              205             专业分 223.340
                            美术学(师范)                      390              205             专业分 223.340
                              音乐表演                       315              270             专业分 297.600
              四川                表演                       305              310             专业分 321.800
                            播音与主持艺术                      390              220             专业分 223.200
                               舞蹈学                       300              210             专业分 287.200
                             广播电视编导                480         450        205           文化分 483.206(文科)
                              设计学类                 236         210        203              专业分 210.4
              山西                表演                 236         210        70                专业分 70.9
                            播音与主持艺术                236         210        70                专业分 72.6
                               设计学类                382         303        180             专业分 200.000
              贵州
                            音乐学(师范)                358         284        130             专业分 196.790
                              设计学类                 390         330        205               专业分 209
              云南
                           社会体育指导与管理               410         350        70               专业分 71.34
                            美术学(师范)                      241              190             专业分 193.442
                           音乐表演(声乐)                      273              231             专业分 246.375
              甘肃           音乐表演(器乐)                      208              202             专业分 228.210
                             广播电视编导                      350              193             专业分 169.303
                            播音与主持艺术                      309              220             专业分 233.341
                              设计学类                       227              201               专业分 222
                            音乐学(师范)                      227              150               专业分 167
                             广播电视编导                      372              154               专业分 154
              内蒙古
                                表演                       227              236               专业分 236
                            播音与主持艺术                      227              174               专业分 180
                           社会体育指导与管理                     251              76               专业分 77.02
                              设计学类                 第一段 507,第二段 449        65                综合分 513
                              音乐表演                 第一段 453,第二段 387        50                综合分 453
              浙江                表演                 第一段 473,第二段 414        55                综合分 531
                             广播电视编导                第一段 492,第二段 420        50                综合分 492
                            播音与主持艺术                第一段 471,第二段 379        55                综合分 507
                              设计学类                       266              180              专业分 210.7
              河北              音乐表演                       266              130              专业分 146.3
                               舞蹈学                       266              120              专业分 139.7
                             广播电视编导                328         282        200           综合分 479.447( 文科)
              山东
                           社会体育指导与管理                     293              72              综合分 503.074
                              设计学类                       286              184             综合分 518.000
                                表演                       405              220             综合分 643.600
              湖北
                             广播电视编导                      405              220             综合分 650.970
                            播音与主持艺术                      405              220             综合分 689.800


                                                                                                           48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52