Page 48 - 重庆人文科技学院2019年招生简章
P. 48
2019 年招生简章
重庆人文科技学院 2018 年普通类录取分数线
省份 层次 科类 省市划线 最高分 最低分
河北 本科 文史类 441 498 478
河北 本科 理工类 358 485 414
山西 本科 文史类 363 455 417
山西 本科 理工类 323 403 355
内蒙古 本科 文史类 399 432 411
内蒙古 本科 理工类 336 366 340
内蒙古 本科预科 文史类 331 432 401
内蒙古 本科预科 理工类 260 337 320
浙江 本科 第一段 588
浙江 本科 第二段 490 554 503
江苏 本科 文史类 281 292 286
江苏 本科 理工类 285 305 287
安徽 本科 文史类 486 511 500
安徽 本科 理工类 432 464 449
福建 本科 文史类 446 479 460
福建 本科 理工类 378 418 393
河南 本科 文史类 436 475 449
河南 本科 理工类 374 444 402
湖北 本科 文史类 441 481 465
湖北 本科 理工类 375 439 399
广西 本科 文史类 403 453 412
广西 本科 理工类 345 391 349
海南 本科 文史类 497 588 560
海南 本科 理工类 488 553 516
重庆 本科 文史类 434 520 459
重庆 本科 理工类 428 523 446
重庆 本科预科 文史类 379 448 412
重庆 本科预科 理工类 366 423 398
重庆 专科 文史类 140 273 182
重庆 专科 理工类 140 275 192
四川 本科 文史类 492 533 516
四川 本科 理工类 458 516 482
云南 本科 文史类 490 535 507
云南 本科 理工类 430 466 441
云南 本科预科 文史类 427 516 491
云南 本科预科 理工类 361 434 426
陕西 本科 文史类 345 472 442
陕西 本科 理工类 332 426 381
甘肃 本科 文史类 380 454 435
甘肃 本科 理工类 370 427 413
甘肃 本科预科 文史类 355 374 359
甘肃 本科预科 理工类 333 384 347
宁夏 本科 文史类 418 497 473
宁夏 本科 理工类 352 423 398
新疆 本科 文史类 372 441 406
新疆 本科 理工类 341 412 377
47