Page 42 - 重庆人文科技学院2025招生简章.
P. 42

2025 招生简章



                                                  重庆人文科技学院

                                       2024 年普通类专业录取分数线

           扫一扫查询历年普通类录取分数线

               省份          层次          科类        省市划线       录取最高分      录取最低分       超省市划线 录取最低排位
               重庆          本科         物理类          427         528        469         42        77595
               重庆          本科         历史类          428         529        432          4        31412
               河北          本科         物理类          448         497        476         28        161416
               河北          本科         历史类          449         513        449          0        65868
               江苏          本科         物理类          462         490        480         18        169209
               江苏          本科         历史类          478         504        479          1        50547
                                                 一段 492
               浙江          本科        综合改革                      585        479         —         191297
                                                 二段 269
               福建          本科         物理类          449         508        492         43        80189
               福建          本科         历史类          431         475        450         19        22468
               湖北          本科         物理类          437         527        479         42        106953
               湖北          本科         历史类          432         488        438          6        42943
               海南          本科        综合改革          483         574        485          2        41238
               云南          本科         理工类          420         564        439         19        91762
               云南          本科         文史类          480         531        497         17        36540
               安徽          本科         物理类          465         491        486         21        146789
               安徽          本科         历史类          462         504        466          4        43792
               甘肃          本科         物理类          370         448        417         47        70428
               甘肃          本科         历史类          421         462        434         13        20848
               广西          本科         物理类          371         425        383         12        151171
               广西          本科         历史类          400         470        400          0        52640
               河南          本科         理工类          396         480        447         51        239333
               河南          本科         文史类          428         491        475         47        56502
               江西          本科         物理类          448         481        480         32        111941
               江西          本科         历史类          463         513        502         39        30593
              内蒙古          本科         理工类          360         416        362          2        61563
              内蒙古          本科         文史类          381         461        389          8        17878
               宁夏          本科         理工类          371         410        402         31        20405
               宁夏          本科         文史类          419         475        469         50         5428
               山西          本科         理工类          380         423        416         36          —
               山西          本科         文史类          402         449        437         35          —
               陕西          本科         理工类          372         442        437         65        88263
               陕西          本科         文史类          397         464        457         60        24335
               四川          本科         理工类          459         514        488         29        153336
               四川          本科         文史类          457         511        489         32        48692
               新疆          本科         理工类          262         339        298         36        35432
               新疆          本科         文史类          304         362        325         21        11914
               贵州          本科         理工类          380         463        460         80        82377
               贵州          本科         文史类          442         511        465         23        32551


           40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47