Page 5 - 重庆人文科技学院2024年专升本招生简章
P. 5

02           重庆人文科技学院 2023 年专升本



                           原建档立卡批次录取分数线




                  学院                 专业              科类          省市划线       录取最高分       录取最低分          超划线
             政治与法律学院                 法学           普通文科类             184         237         231         47
                                    会计学           普通文科类             184         241         238         54
                                   金融工程           普通文科类             184         236         235         51
                工商学院
                                    经济学           普通文科类             184         239         239         55
                                   工程管理           普通理科类             139         254         252         113
                                   酒店管理           普通文科类             184         242         226         42
                                   旅游管理           普通文科类             184         241         229         45
                管理学院
                                 人力资源管理           普通文科类             184         254         235         51
                                   物流管理           普通文科类             184         237         230         46
           机电与信息工程学院             汽车服务工程           普通理科类             139         287         287         148
                                   风景园林           普通理科类             139         242         231         92
                                     园林           普通理科类             139         229         215         76
             建筑与设计学院
                                   环境设计             艺体类             155         229         229         74
                                 视觉传达设计             艺体类             155         214         214         59
                艺术学院                 表演             艺体类             155         177         177         22


              03           重庆人文科技学院 2023 年专升本



                           普通考试生批次录取分数线




                  学院                  专业               科类         省市划线       录取最高分       录取最低分         超划线
             政治与法律学院                  法学            普通文科类           208         263          244         36
                                     会计学            普通文科类           208         259          253         45
                                    金融工程            普通文科类           208         253          252         44
                工商学院
                                     经济学            普通文科类           208         255          253         45
                                    工程管理            普通理科类           186         285          278         92
                                    酒店管理            普通文科类           208         254          239         31
                                    旅游管理            普通文科类           208         250          242         34
                管理学院
                                  人力资源管理            普通文科类           208         258          252         44
                                    物流管理            普通文科类           208         252          247         39
           机电与信息工程学院              汽车服务工程            普通理科类           186         298          291        105
                                    风景园林            普通理科类           186         274          243         57
                                      园林            普通理科类           186         246          222         36
             建筑与设计学院
                                    环境设计              艺体类           192         249          246         54
                                  视觉传达设计              艺体类           192         255          236         44
                                      表演              艺体类           192         223          217         25
                艺术学院                 舞蹈学              艺体类           192         244          227         35
                                    音乐表演              艺体类           192         219          193         1
   1   2   3   4   5   6   7   8