Page 5 - 重庆人文科技学院2021年招生简章折页
P. 5

重庆人文科技学院

                              2020 年艺术类专业录取分数线


       扫一扫查询艺体类录取分数线

                                                    省市文化划线
            省份                专业名称                                     省市专业划线                   录取最低分
                                                  文科         理科
                          社会体育指导与管理                    311                  83               综合分 72.5408508
                                表演                     345                 216              专业分 222.00097063
                            播音与主持艺术                    387                 218              综合分 206.7422866
                             广播电视编导                    426                 220             综合分 692.228106094
                            美术学(师范)                    332                 214             综合分 205.282180002
            重庆                设计学类                     332                 214             综合分 205.282300002
                               舞蹈学                     215                 208              专业分 222.5609207
                           音乐表演(钢琴)                    268                 229              专业分 230.36081089
                           音乐表演(器乐)                    268                 180              专业分 182.64091052
                           音乐表演(声乐)                    268                 218              专业分 231.9008405
                            音乐学(师范)                    348                 214              专业分 219.60084061
            北京              美术学(师范)                    316                 180                  综合分 454
                            播音与主持艺术                    322                 229             专业分 237.340103032
            甘肃               广播电视编导                    366                 196              综合分 172.90400099
                            美术学(师范)                    241                 206              综合分 199.28212101
                              设计学类                394        326           180              专业分 221.99094073
            贵州
                            音乐学(师范)               370        307           130              专业分 206.40097827
                              设计学类                     291                 180              综合分 496.3133901
            河北                 舞蹈学                     291                 120             综合分 468.034303086
                           音乐表演(声乐)                    291                 128             综合分 464.775361092
                            播音与主持艺术                    395                 231              综合分 721.27025027
            湖北               广播电视编导                    395                 195              综合分 644.6002116
                              设计学类                     305                 186               综合分 533.600208
                          社会体育指导与管理                    293                  76                 专业分 80.94
                             广播电视编导                    399                 175                  专业分 190
           内蒙古
                              设计学类                     276                 202                  专业分 225
                            音乐学(师范)                    297                 164                  专业分 188
                          社会体育指导与管理                    457                  79                 综合分 565.88
            山东               广播电视编导                    381                 203                 综合分 465.85
                              设计学类                     314                 203                 综合分 517.92
                                表演                280        259            60                  专业分 71.5
            山西
                            播音与主持艺术               280        259            77                  专业分 83.3
                                表演                     340                 305              专业分 305.2008406
                            播音与主持艺术                    375                 205              专业分 216.80092091
                            美术学(师范)                    355                 200              专业分 230.34094094
            四川
                              设计学类                     355                 200              专业分 229.01103042
                               舞蹈学                     300                 220              专业分 288.40078068
                              音乐表演                     310                 265              专业分 295.20075083
                          社会体育指导与管理               400        365            60              专业分 69.800107551
            云南
                              设计学类                390        360           205             专业分 220.200143752
                                表演              第一段 464,第二段 409             50                  综合分 532
                            播音与主持艺术             第一段 467,第二段 390             55                  综合分 517
            浙江               广播电视编导             第一段 498,第二段 413             50                  综合分 506
                              设计学类              第一段 511,第二段 460             65                  综合分 517
                              音乐表演              第一段 468,第二段 404             50                  综合分 463
   1   2   3   4   5   6   7   8