Page 44 - 重庆人文科技学院2021年招生简章
P. 44

2021 招生简章



                    重庆人文科技学院 2020 年普通类专业录取分数线



                  省份             层次             科类            省市划线            最高分            最低分
                   安徽             本科            理工类             435          492.0929       465.9749
                   安徽             本科            文史类             499          540.7429       513.5879
                   福建             本科            理工类             402         478.946785     433.926160
                   福建             本科            文史类             465         497.981758     479.976817
                   甘肃             本科            理工类             372        409.081157093   386.056127095
                   甘肃             本科            文史类             439        486.102208082   474.113217063
                   广西             本科            理工类             353         411.911263     380.889651
                   广西             本科            文史类             381         435.972767     405.960791
                   海南             本科           综合改革             463            571            489
                   河北             本科            理工类             415        500.112082099   471.115077091
                   河北             本科            文史类             465        505.114102078   498.117101090
                   河南             本科            理工类             418        501.114091008   474.099094012
                   河南             本科            文史类             465        515.116091017   504.103082000
                   湖北             本科            理工类             395        460.099089093   444.110089085
                   湖北             本科            文史类             426        491.114082120   475.109091095
                   江苏             本科            理工类             313            325            318
                   江苏             本科            文史类             284            303            297
                   江西             本科            理工类             463         483.914104     476.908077
                   江西             本科            文史类             488         508.974430     503.967147
                  内蒙古             本科            理工类             333            371            344
                  内蒙古             本科            文史类             437            471            448
                   宁夏             本科            理工类             368        408.147059097   394.178068091
                   宁夏             本科            文史类             451        502.211092081   490.215097078
                   山西             本科            理工类             370        431.087086179   411.079097138
                   山西             本科            文史类             400        461.102081154   444.105096139
                   陕西             本科            理工类             350        435.094080170   410.100062157
                   陕西             本科            文史类             405        485.090093219   474.108070213
                   四川             本科            理工类             443        495.103181099   461.089154108
                   四川             本科            文史类             459        503.091173111   475.099213117
                   新疆             本科            理工类             317        384.085167068   365.066120103
                   新疆             本科            文史类             370        438.103173066   393.000000000
                   云南             本科            理工类             440        477.958093177   452.547101136
                   云南             本科            文史类             480        520.966082205   489.961076214
                   浙江             本科           综合改革          594/495/279       556            323
                   重庆           对口本科           电子技术类            615           694.436        667.436
                   重庆           对口本科           机械加工类            563           640.405        621.401
                   重庆           对口本科           计算机类             632           709.426        681.427
                   重庆           对口本科            旅游类             613           666.401        651.405
                   重庆           对口本科            汽车类             601           671.400        643.408
                   重庆           对口本科            园林类             586           657.391        618.411
                   重庆           对口专科            护理类             172           596.382        528.365
                   重庆          高职分类专科           理工类             150        601.114108120   457.101069065
                   重庆          高职分类专科           文史类             150        574.106123115   485.108061110
                   重庆             本科            理工类             411        488.176097096   446.162103084
                   重庆             本科            文史类             443        518.207097120   482.197106093
                   重庆             专科            理工类             180        414.182082054   349.106096067
                   重庆             专科            文史类             180        502.190110104   406.168092072


               42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49