2025年艺术、体育类最低分数线
日期:2025-11-10 发布人:招生网
浏览量:1 出处:
| 省份 | 专业名称 | 文化划线 | 专业划线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排位 | |
| 文科 | 理科 | ||||||
| 甘肃 | 社会体育指导与管理 | 281 | 242 | 247 | 243 | ||
| 美术学 | 281 | 200 | 451.25 | 449 | |||
| 音乐学 | 281 | 227 | 456.75 | 450 | |||
| 广西 | 社会体育指导与管理 | / | 309 | 83 | 432(理) | 422(理) | 3081(理) |
| 设计学类 | 302 | / | 205 | 477(文) | 464(文) | 6657(文) | |
| 音乐学 | 302 | / | 180 | 425(文) | 402(文) | ||
| 贵州 | 美术学 | 366 | 309 | 180 | 520.5 | 511.75 | 3529 |
| 设计学类 | 366 | 309 | 180 | 537.5 | 512 | 3498 | |
| 音乐学 | 343 | 290 | 100 | 454.58 | 452.54 | 851 | |
| 社会体育指导与管理 | 382 | 347 | 105 | 331 | 328 | 2959 | |
| 河南 | 社会体育指导与管理 | 370 | 368 | 106 | 531.5(文)/546.5(理) | 482(文)/470(理) | |
| 湖南 | 社会体育指导与管理 | 349 | 325 | 261 | 678(文)/651(理) | 663(文)/649(理) | 1782(文)/2412(理) |
| 播音与主持艺术 | 405 | 211 | 672 | 660 | 567 | ||
| 美术学 | 324 | 218 | 280.9 | 278.8 | 8689 | ||
| 设计学类 | 324 | 218 | 280 | 279.6 | 8491 | ||
| 舞蹈学 | 303 | 225 | 274.4 | 272.9 | 1951 | ||
| 音乐学 | 324 | 203 | 284.1 | 283.2 | 2174 | ||
| 内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 332 | 76 | 78.65 | 76.9 | 1345 | |
| 美术学 | 282 | 197 | 443 | 434 | 2909 | ||
| 设计学类 | 282 | 197 | 447 | 433 | 2953 | ||
| 山西 | 表演 | 332 | 314 | 205 | 501.96401139 | 466.96331155 | 407 |
| 播音与主持艺术 | 332 | 314 | 241 | 511.41387122 | 509.16345134 | 827 | |
| 美术学 | 332 | 314 | 197 | 450.00320139 | 447.50364135 | 6676 | |
| 四川 | 社会体育指导与管理 | 330 | 70 | 86.91423152 | 85.11330133 | 5960 | |
| 表演 | 340 | 210 | 472.632349035 | 466.502148039 | 949 | ||
| 播音与主持艺术 | 365 | 200 | 503.252122047 | 489.252410037 | 1911 | ||
| 美术学 | 330 | 205 | 511.022340143 | 508.182293444 | 9198 | ||
| 设计学类 | 330 | 205 | 529.182593441 | 507.772530138 | 9432 | ||
| 舞蹈学 | 285 | 180 | 488.53228424 | 473.932327436 | 1780 | ||
| 音乐表演(器乐) | 315 | 190 | 446.752282032 | 426.802006435 | |||
| 音乐表演(声乐) | 315 | 190 | 472.322206539 | 457.942355532 | |||
| 音乐学 | 345 | 170 | 443.02191614 | 429.091780741 | 2992 | ||
| 重庆 | 音乐表演(声乐) | 300 | 180 | 195.73 | 178.37 | 978 | |
| 音乐表演(器乐) | 300 | 180 | 187.09 | 174.01 | 759 | ||
| 音乐学 | 350 | 185 | 184.69 | 166.90 | 887 | ||
| 舞蹈学 | 253 | 190 | 196.04 | 186.19 | 608 | ||
| 美术学 | 332 | 190 | 204.40 | 197.90 | 3737 | ||
| 设计学类 | 332 | 190 | 199.70 | 196.90 | 3984 | ||
| 表演 | 363 | 195 | 199.75 | 191.95 | 525 | ||
| 播音与主持艺术 | 372 | 180 | 189.90 | 181.60 | 638 | ||
| 社会体育指导与管理 | 368 | 73 | 75.27 | 71.39 | 1676 | ||
| 北京 | 美术学 | 323 | 180 | 480 | 472 | 2403 | |
| 河北 | 音乐表演(声乐) | 324 | 180 | 453.425 | 451.038 | 1611 | |
| 美术学 | 324 | 18 | 480 | 477.25 | 9877 | ||
| 设计学类 | 324 | 180 | 477.5 | 475.5 | 10284 | ||
| 社会体育指导与管理 | 325 | 311 | 270 | 575.75(文)/522.294(理) | 541.984(文)/517.273(理) | 3127(文)/1973(理) | |
| 浙江 | 设计学类 | 368 | 513(综合) | 524 | 514 | 11656 | |
| 音乐表演(声乐) | 319 | 483(综合) | 489 | 483 | 1565 | ||
| 音乐表演(器乐) | 319 | 422(二段综合) | 475 | 472 | 1674 | ||
| 表演 | 319 | 493(综合) | 539 | 533 | 591 | ||
| 播音与主持艺术 | 368 | 475(综合) | 510 | 487 | 1113 | ||
| 山东 | 音乐表演 | 330 | 193 | 467.93 | 465.22 | 3736 | |
| 音乐学 | 330 | 193 | 455.46 | 454.35 | 4391 | ||
| 舞蹈学 | 286 | 175 | 434.03 | 432.2 | 2524 | ||
| 设计学类 | 330 | 193 | 474 | 472.75 | 14743 | ||
| 社会体育指导与管理 | 286 | 566(综合) | 597.55 | 580.31 | 4456 | ||
| 湖北 | 设计学类 | 319 | 195 | 575.6 | 574.4 | 7848 | |
| 播音与主持艺术 | 415 | 219 | 705.33 | 695.66 | 507 | ||
| 广东 | 音乐学 | 320 | 185 | 447 | 441 | 4740 | |
| 美术学 | 325 | 185 | 470 | 468 | 11937 | ||
| 设计学类 | 325 | 185 | 473 | 465 | 12549 | ||
| 云南 | 设计学类 | 345 | 320 | 210 | 524.250 | 518.500 | |
| 播音与主持艺术 | 345 | 320 | 170 | 530.662 | 526.337 | ||
| 社会体育指导与管理 | 385 | 370 | 60 | 81.810 | 79.390 | 4981 | |



