重庆人文科技学院《重庆市2025年招生计划汇编》页码整理 | |||
[在渝招生代码:5019] | |||
序号 | 批次 | 页码 | |
历史类 | 物理类 | ||
1 | 本科批 | 68页 | 192页 |
2 | 艺术本科美术学 | 179页 | 346页 |
3 | 艺术本科设计学类 | 179页 | 346页 |
4 | 艺术本科音乐学 | 187页 | 354页 |
5 | 艺术本科音乐表演(声乐) | 190页 | 357页 |
6 | 艺术本科音乐表演(器乐) | 192页 | 360页 |
7 | 艺术本科舞蹈学 | 196页 | 364页 |
8 | 艺术本科表演 | 199页 | 367页 |
9 | 艺术本科播音与主持艺术 | 203页 | 371页 |
10 | 体育本科 | 150页 | 318页 |
备注: | |||
1.历史类书名为:重庆普通高考系列丛书之四2025招生计划汇编(历史类) | |||
2.物理类书名为:重庆普通高考系列丛书之五2025招生计划汇编(物理类) |