年份 | 省市 | 层次 | 科类 | 学制 | 专业 | 计划数 | 学费 | 备注 |
福建 | 本科 | 文史类 | 四年 | 会计学 | 10 | 15000 | ||
福建 | 本科 | 文史类 | 四年 | 物流管理 | 10 | 15000 | ||
福建 | 本科 | 理工类 | 四年 | 会计学 | 7 | 15000 | ||
福建 | 本科 | 理工类 | 四年 | 计算机科学与技术 | 10 | 15000 | ||
山东 | 本科 | 艺术(文) | 四年 | 美术学(师范) | 10 | 18000 | ||
山东 | 本科 | 艺术(文) | 四年 | 表演 | 6 | 18000 | ||
山东 | 本科 | 艺术(文) | 四年 | 广播电视编导 | 20 | 18000 | ||
山东 | 本科 | 艺术(文) | 四年 | 播音与主持艺术 | 10 | 18000 | ||
山东 | 本科 | 艺术(文) | 四年 | 音乐学(声乐方向) | 5 | 18000 | ||
山东 | 本科 | 艺术(文) | 四年 | 音乐学(钢琴方向) | 5 | 18000 | ||
山东 | 本科 | 艺术(理) | 四年 | 广播电视编导 | 5 | 18000 | ||
河南 | 本科 | 文史类 | 四年 | 法学 | 3 | 14000 | ||
河南 | 本科 | 理工类 | 四年 | 计算机科学与技术 | 3 | 15000 | ||
河南 | 本科 | 理工类 | 四年 | 计算机科学与技术(云计算工程方向) | 2 | 15000 | 学校与中兴通讯股份有限公司联合办学,另收企业教育服务费2000元/生·年。 | |
河南 | 本科 | 理工类 | 四年 | 软件工程(移动互联网应用开发方向) | 2 | 15000 | 学校与中兴通讯股份有限公司联合办学,另收企业教育服务费2000元/生·年。 | |
湖北 | 本科 | 文史类 | 四年 | 法学 | 7 | 14000 | ||
湖北 | 本科 | 文史类 | 四年 | 会计学 | 8 | 15000 | ||
湖北 | 本科 | 理工类 | 四年 | 汽车服务工程 | 8 | 15000 | ||
湖北 | 本科 | 三校生 | 四年 | 设计学类 | 10 | 18000 |
下设视觉传达设计专业、环境设计专业、服装与服饰设计专业。二年级根据学生 兴趣、成绩 |
|
广西 | 本科 | 文史类 | 四年 | 会计学 | 2 | 15000 |