重庆人文科技学院2015年艺术类最低分数线汇总表
日期:2016-06-23 发布人:admin
浏览量:4083 出处:
省份 | 专业名称 | 省市划线 | 学校录取最低分 | |||||
文化划线 | 专业划线 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
四川 | 设计学类 | 380 | 210 | 211 | ||||
美术学(师范) | 380 | 210 | 212 | |||||
音乐表演 (声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐方向) |
270 | 275 | 289 | |||||
舞蹈学 | 220 | 255 | 255 | |||||
广播电视编导 | 400 | 210 | 423.5 | |||||
播音与主持艺术 | 365 | 215 | 215 | |||||
浙江 | 设计学类 | 350 | 327 | 65 | 487.979 | 469.982 | ||
音乐表演 (声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐方向) |
293 | 332 | 50 | 406.991 | ||||
表演 | 293 | 332 | 55 | 464.996 | 400.997 | |||
播音与主持艺术 | 416 | 490 | 55 | 446.994 | ||||
广播电视编导 | 416 | 490 | 55 | 449.993 | ||||
贵州 | 音乐学(师范) | 330 | 260 | 128 | 178 | |||
设计学类 | 354 | 279 | 180 | 187.66 | ||||
河北 | 音乐表演 (声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐方向) |
300 | 115 | 138 | ||||
舞蹈学 | 308 | 106 | 121 | |||||
美术学(师范) | 308 | 180 | 208 | |||||
设计学类 | 308 | 180 | 203 | |||||
内 蒙 古 |
广播电视编导 | 200 | 154 | 318.5 | ||||
设计学类 | 226 | 166 | 177 | |||||
音乐学(师范) | 238 | 137.00 | 154 | |||||
北京 | 设计学类 | 342 | 321 | 190 | 193 | |||
美术学(师范) | 342 | 321 | 190 | 190 | ||||
山东 | 广播电视编导 | 332 | 319 | 236 | 410 | 408 | ||
播音与主持艺术 | 332 | 319 | 246 | 246.5 | 246 | |||
表演 | 332 | 319 | 187.00 | 188 | 199.5 | |||
重庆 | 设计学类 | 367 | 205 | 205 | ||||
美术学(师范) | 367 | 205 | 205 | |||||
音乐学(师范) | 360 | 177 | 179.06 | |||||
舞蹈学 | 200 | 227.00 | 228.07 | |||||
表演 | 340 | 202 | 205.1 | |||||
广播电视编导 | 424 | 218 | 430 | |||||
播音与主持艺术 | 382 | 208 | 208.4 | |||||
音乐表演(声乐方向) | 270 | 208 | 208.22 | |||||
音乐表演(器乐方向) | 270 | 190 | 197.5 | |||||
音乐表演(通俗流行音乐方向) | 270 | 186 | 192.78 | |||||
安徽 | 设计学类 | 350 | 320 | 165 | 657 | 656 | ||
湖北 | 设计学类 | 285 | 183 | 481.200203 | ||||
甘肃 | 舞蹈学 | 200 | 200 | 206 | ||||
音乐学声乐(师范) | 245 | 248 | 254 | |||||
音乐学器乐(师范) | 200 | 193 | 205 | |||||
广播电视编导 | 380 | 195 | 386.5 | |||||
播音与主持艺术 | 310 | 230 | 231 | |||||
美术学(师范) | 245 | 220 | 220 |
|
||||
备注:艺术类录取规则按各省市具体规定和我校招生章程执行。 |
||||||||