重庆人文科技学院 2024年专升本免试生招生专业及计划 |
||||||
专业 代码 |
专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) |
对应专科专业 | 获奖免试生计划 | 退役士兵计划 |
020101 | 经济学 | 普通文科类 | 15000/年 | 资产评估与管理,金融服务与管理,金融科技应用,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际经济与贸易,国际商务,关务与外贸服务,工商企业管理,连锁经营与管理,商务管理,市场营销,电子商务,跨境电子商务,移动商务,商务数据分析与应用,物流工程技术,现代物流管理,旅游管理,酒店管理与数字化运营,金融管理,证券与期货,互联网金融,财务管理,会计,审计,报关与国际货运,连锁经营管理,物流管理,酒店管理 | 我校2024年技能竞赛免试生专升本总计划70名,不设具体分专业计划,最大限度满足考生就读专业意愿 | 我校2024年退役大学生士兵专升本总计划26名,不设具体分专业计划,最大限度满足考生就读专业意愿 |
020302 | 金融工程 | 普通文科类 | 15000/年 | 城乡规划,资产评估与管理,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际经济与贸易,国际商务,关务与外贸服务,工商企业管理,商务管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,报关与国际货运 | ||
030101 | 法学 | 普通文科类 | 15000/年 | 大数据与会计,大数据与审计,工商企业管理,商务管理,商务英语,应用英语,法律事务,检察事务,刑事执行,司法警务,社会工作,社区管理与服务,人力资源管理,公共事务管理,现代文秘,会计,审计,文秘,司法助理 | ||
040106 | 学前教育 | 普通文科类 | 15000/年 | 婴幼儿托育服务与管理,早期教育,学前教育,幼儿发展与健康管理 | ||
120206 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 15000/年 | 房地产经营与管理,现代物业管理,交通运营管理,汽车技术服务与营销,空中乘务,城市轨道交通运营管理,大数据技术,电信服务与管理,公共卫生管理,健康管理,资产评估与管理,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际经济与贸易,国际商务,关务与外贸服务,工商企业管理,连锁经营与管理,商务管理,市场营销,电子商务,跨境电子商务,移动商务,商务数据分析与应用,物流工程技术,现代物流管理,智能物流技术,旅游管理,导游,酒店管理与数字化运营,会展策划与管理,文化产业经营与管理,公共文化服务与管理,法律事务,社会工作,社区管理与服务,人力资源管理,公共事务管理,现代家政服务与管理,智慧健康养老服务与管理,现代文秘,物业管理,电子产品营销与服务,计算机信息管理,大数据技术与应用,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,报关与国际货运,连锁经营管理,汽车营销与服务,物流信息技术,物流管理,酒店管理,文化市场经营管理,文秘,司法助理,老年服务与管理,家政服务与管理 | ||
120901 | 旅游管理 | 普通文科类 | 15000/年 | 房地产经营与管理,高速铁路客运服务,交通运营管理,汽车技术服务与营销,国际邮轮乘务管理,空中乘务,城市轨道交通运营管理,大数据技术,现代移动通信技术,资产评估与管理,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际商务,关务与外贸服务,工商企业管理,连锁经营与管理,商务管理,市场营销,电子商务,跨境电子商务,移动商务,物流工程技术,现代物流管理,智能物流技术,旅游管理,导游,酒店管理与数字化运营,会展策划与管理,烹饪工艺与营养,文化产业经营与管理,商务英语,应用英语,旅游英语,高尔夫球运动与管理,法律事务,社会工作,社区管理与服务,人力资源管理,公共事务管理,现代家政服务与管理,智慧健康养老服务与管理,婚庆服务与管理,现代文秘,高速铁路客运乘务,电子产品营销与服务,计算机信息管理,大数据技术与应用,移动通信技术,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,报关与国际货运,连锁经营管理,汽车营销与服务,物流信息技术,物流管理,酒店管理,烹调工艺与营养,文化市场经营管理,文秘,司法助理,老年服务与管理,家政服务与管理 | ||
120902 | 酒店管理 | 普通文科类 | 15000/年 | 房地产经营与管理,高速铁路客运服务,交通运营管理,汽车技术服务与营销,国际邮轮乘务管理,空中乘务,城市轨道交通运营管理,大数据技术,现代移动通信技术,资产评估与管理,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际商务,关务与外贸服务,工商企业管理,连锁经营与管理,商务管理,市场营销,电子商务,跨境电子商务,移动商务,物流工程技术,现代物流管理,智能物流技术,旅游管理,导游,酒店管理与数字化运营,会展策划与管理,烹饪工艺与营养,文化产业经营与管理,商务英语,应用英语,旅游英语,高尔夫球运动与管理,法律事务,社会工作,社区管理与服务,人力资源管理,公共事务管理,现代家政服务与管理,智慧健康养老服务与管理,婚庆服务与管理,现代文秘,高速铁路客运乘务,计算机信息管理,大数据技术与应用,移动通信技术,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,报关与国际货运,连锁经营管理,汽车营销与服务,物流信息技术,物流管理,酒店管理,烹调工艺与营养,文化市场经营管理,文秘,司法助理,老年服务与管理,家政服务与管理 | ||
080208 | 汽车服务工程 | 普通理科类 | 16000/年 | 汽车制造与试验技术,新能源汽车技术,汽车电子技术,汽车技术服务与营销,汽车检测与维修技术,新能源汽车检测与维修技术,汽车智能技术,汽车制造与装配技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,汽车营销与服务 | ||
120103 | 工程管理 | 普通理科类 | 15000/年 | 建筑工程技术,建筑钢结构工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,工程造价,建设工程管理,建筑经济信息化管理,建设工程监理,市政工程技术,给排水工程技术,城市燃气工程技术,房地产经营与管理,现代物业管理,水利水电工程技术,水利水电工程智能管理,水利水电建筑工程,建筑经济管理,建设项目信息化管理,物业管理,水利水电工程管理 | ||
130201 | 音乐表演 | 艺体类 | 18000/年 | 音乐表演,歌舞表演,钢琴伴奏,音乐教育 |
备注:专科专业对应以重庆市教育考试院志愿填报系统为准。