首页 >> 招生咨询 >> 招生信息 >> 详细内容
招生信息 >> 正文
重庆市2021年全国普通高校招生考生分数段表(物理)
日期:2021-06-26 08:36:32  发布人:招生网  浏览量:1235
2021物理类含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
695及以上 145
694 13 158
693 14 172
692 18 190
691 21 211
690 20 231
689 24 255
688 19 274
687 32 306
686 31 337
685 39 376
684 31 407
683 34 441
682 41 482
681 37 519
680 37 556
679 47 603
678 51 654
677 41 695
676 48 743
675 46 789
674 58 847
673 47 894
672 62 956
671 56 1012
670 61 1073
669 73 1146
668 73 1219
667 76 1295
666 77 1372
665 75 1447
664 69 1516
663 70 1586
662 74 1660
661 65 1725
660 98 1823
659 82 1905
658 94 1999
657 103 2102
656 104 2206
655 97 2303
654 120 2423
653 120 2543
652 123 2666
651 150 2816
650 114 2930
649 121 3051
648 139 3190
647 148 3338
646 148 3486
645 166 3652
644 148 3800
643 180 3980
642 168 4148
641 149 4297
640 174 4471
639 152 4623
638 192 4815
637 190 5005
636 203 5208
635 209 5417
634 176 5593
633 186 5779
632 199 5978
631 202 6180
630 215 6395
629 237 6632
628 189 6821
627 217 7038
626 214 7252
625 254 7506
624 245 7751
623 235 7986
622 232 8218
621 272 8490
620 257 8747
619 253 9000
618 284 9284
617 259 9543
616 256 9799
615 287 10086
614 279 10365
613 285 10650
612 316 10966
611 330 11296
610 327 11623
609 302 11925
608 313 12238
607 313 12551
606 323 12874
605 319 13193
604 369 13562
603 322 13884
602 290 14174
601 329 14503
600 342 14845
599 327 15172
598 330 15502
597 364 15866
596 354 16220
595 399 16619
594 367 16986
593 428 17414
592 403 17817
591 357 18174
590 386 18560
589 370 18930
588 389 19319
587 406 19725
586 377 20102
585 361 20463
584 424 20887
583 389 21276
582 417 21693
581 387 22080
580 439 22519
579 430 22949
578 445 23394
577 394 23788
576 432 24220
575 446 24666
574 421 25087
573 466 25553
572 443 25996
571 464 26460
570 443 26903
569 450 27353
568 473 27826
567 424 28250
566 469 28719
565 454 29173
564 444 29617
563 458 30075
562 463 30538
561 454 30992
560 492 31484
559 463 31947
558 474 32421
557 469 32890
556 462 33352
555 467 33819
554 495 34314
553 471 34785
552 429 35214
551 490 35704
550 462 36166
549 469 36635
548 448 37083
547 498 37581
546 465 38046
545 489 38535
544 464 38999
543 520 39519
542 456 39975
541 467 40442
540 488 40930
539 465 41395
538 476 41871
537 447 42318
536 454 42772
535 491 43263
534 484 43747
533 458 44205
532 466 44671
531 474 45145
530 489 45634
529 486 46120
528 460 46580
527 478 47058
526 458 47516
525 480 47996
524 476 48472
523 449 48921
522 473 49394
521 464 49858
520 444 50302
519 443 50745
518 468 51213
517 491 51704
516 469 52173
515 454 52627
514 432 53059
513 456 53515
512 427 53942
511 450 54392
510 440 54832
509 441 55273
508 439 55712
507 423 56135
506 436 56571
505 465 57036
504 442 57478
503 434 57912
502 423 58335
501 453 58788
500 450 59238
499 460 59698
498 383 60081
497 401 60482
496 437 60919
495 429 61348
494 419 61767
493 404 62171
492 402 62573
491 403 62976
490 366 63342
489 400 63742
488 397 64139
487 423 64562
486 407 64969
485 389 65358
484 362 65720
483 392 66112
482 371 66483
481 352 66835
480 372 67207
479 356 67563
478 356 67919
477 342 68261
476 372 68633
475 352 68985
474 347 69332
473 390 69722
472 371 70093
471 351 70444
470 307 70751
469 355 71106
468 329 71435
467 359 71794
466 328 72122
465 326 72448
464 335 72783
463 327 73110
462 330 73440
461 324 73764
460 309 74073
459 368 74441
458 333 74774
457 279 75053
456 314 75367
455 306 75673
454 320 75993
453 304 76297
452 281 76578
451 312 76890
450 264 77154
449 296 77450
448 294 77744
447 275 78019
446 273 78292
445 271 78563
444 262 78825
443 251 79076
442 262 79338
441 292 79630
440 269 79899
439 230 80129
438 277 80406
437 272 80678
436 246 80924
435 267 81191
434 236 81427
433 227 81654
432 246 81900
431 235 82135
430 268 82403
429 262 82665
428 216 82881
427 205 83086
426 205 83291
425 258 83549
424 230 83779
423 225 84004
422 197 84201
421 222 84423
420 219 84642
419 209 84851
418 230 85081
417 209 85290
416 214 85504
415 204 85708
414 182 85890
413 206 86096
412 220 86316
411 183 86499
410 209 86708
409 196 86904
408 167 87071
407 161 87232
406 178 87410
405 181 87591
404 180 87771
403 186 87957
402 177 88134
401 144 88278
400 157 88435
399 153 88588
398 139 88727
397 165 88892
396 169 89061
395 144 89205
394 183 89388
393 170 89558
392 133 89691
391 125 89816
390 124 89940
389 140 90080
388 144 90224
387 120 90344
386 115 90459
385 146 90605
384 128 90733
383 120 90853
382 134 90987
381 123 91110
380 123 91233
379 127 91360
378 125 91485
377 103 91588
376 140 91728
375 126 91854
374 99 91953
373 111 92064
372 121 92185
371 135 92320
370 117 92437
369 119 92556
368 100 92656
367 115 92771
366 80 92851
365 117 92968
364 112 93080
363 114 93194
362 91 93285
361 96 93381
360 105 93486
359 100 93586
358 90 93676
357 84 93760
356 101 93861
355 82 93943
354 88 94031
353 87 94118
352 85 94203
351 94 94297
350 84 94381
349 82 94463
348 86 94549
347 79 94628
346 74 94702
345 71 94773
344 69 94842
343 94 94936
342 97 95033
341 90 95123
340 64 95187
339 78 95265
338 76 95341
337 78 95419
336 59 95478
335 69 95547
334 57 95604
333 42 95646
332 51 95697
331 57 95754
330 77 95831
329 50 95881
328 69 95950
327 62 96012
326 59 96071
325 44 96115
324 41 96156
323 52 96208
322 49 96257
321 52 96309
320 53 96362
319 53 96415
318 57 96472
317 60 96532
316 55 96587
315 44 96631
314 53 96684
313 48 96732
312 54 96786
311 52 96838
310 38 96876
309 63 96939
308 42 96981
307 51 97032
306 31 97063
305 37 97100
304 45 97145
303 36 97181
302 42 97223
301 29 97252
300 46 97298
299 47 97345
298 34 97379
297 37 97416
296 30 97446
295 34 97480
294 31 97511
293 36 97547
292 26 97573
291 38 97611
290 27 97638
289 29 97667
288 23 97690
287 32 97722
286 34 97756
285 31 97787
284 28 97815
283 42 97857
282 27 97884
281 30 97914
280 27 97941
279 28 97969
278 42 98011
277 32 98043
276 29 98072
275 30 98102
274 23 98125
273 19 98144
272 30 98174
271 18 98192
270 26 98218
269 19 98237
268 23 98260
267 19 98279
266 20 98299
265 21 98320
264 23 98343
263 23 98366
262 19 98385
261 14 98399
260 20 98419
259 17 98436
258 19 98455
257 14 98469
256 16 98485
255 22 98507
254 12 98519
253 14 98533
252 15 98548
251 8 98556
250 18 98574
249 9 98583
248 11 98594
247 8 98602
246 14 98616
245 12 98628
244 12 98640
243 12 98652
242 11 98663
241 5 98668
240 4 98672
239 12 98684
238 11 98695
237 9 98704
236 11 98715
235 6 98721
234 13 98734
233 3 98737
232 8 98745
231 11 98756
230 5 98761
229 11 98772
228 4 98776
227 4 98780
226 8 98788
225 4 98792
224 5 98797
223 5 98802
222 9 98811
221 3 98814
220 5 98819
219 3 98822
218 4 98826
217 5 98831
216 6 98837
215 11 98848
214 3 98851
213 4 98855
212 8 98863
211 4 98867
210 4 98871
209 5 98876
208 5 98881
207 6 98887
206 4 98891
205 5 98896
204 3 98899
203 3 98902
202 3 98905
201 3 98908
200 5 98913
199 5 98918
198 5 98923
197 1 98924
196 3 98927
194 2 98929
193 2 98931
192 1 98932
191 3 98935
190 1 98936
188 2 98938
187 1 98939
186 4 98943
185 2 98945
184 2 98947
183 2 98949
182 1 98950
181 3 98953
180 1 98954
核发:招生网 点击数:1235收藏本页